インデックス投信は市場に連動する投資信託ですので、同じ市場(日経平均、TOPIXなど)に連動するタイプのファンド(商品)であれば運用成績はほぼ一緒になりますが、同じファンド(商品)でも購入する証券会社(銀行)によって手数料(販売手数料)に差があり、正直言って手数料(販売手数料)の違いが勝負の分かれ道と言っても過言ではありませんので、インデックスファンドの場合はとにかく安い手数料(販売手数料)の証券会社(銀行)で購入する事が基本中の基本です!| インデックス投信?アクティブ投信? | |
|
|
|

| インデックスファンドはネット証券、ネットバンクが有利 | |
|
|
|

| 証券会社・銀行の比較 | |
|
|
|
| 証券会社(銀行) | 分散投資 | ETF | 特徴/手数料 |
| SBI証券 | ◎ | ◎ | 口座数、預かり資産共にNo.1のネット証券で、ノーロードファンド(販売手数料無料)の数は最も多く、販売手数料も最低水準だが、海外上場ETFの数は楽天証券に劣る。 |
| 楽天証券 | ◎ | ◎ | ノーロードファンドの数も多く、販売手数料も最低水準。特に海外上場ETFの数はTOPクラス。 |
| マネックス証券 | - | ◎ | ネット証券大手だが国内債券ファンドを扱っていないのでマネックス証券だけでは効率的な分散投資ができないのがネック。 |
| ジョインベスト証券 | ◎ | ○ | 海外ETFは2007年末現在扱っていないが、国内上場ETFの販売手数料が最低水準でノーロードファンドの数も豊富。 |
| カブドットコム証券 | - | ○ | ノーロードファンドの数は豊富だが国内債券、海外ETFを取り扱っていないので・・・ |
| オリックス証券 | - | ◎ | 国内、海外債券を扱っておらず、ノーロードファンドの数も少ないので・・・ |
| SBIファンドバンク | ◎ | - | 投信販売専業会社だけあってノーロードファンドの数も豊富で販売手数料も最低水準だがETFは扱っていない。 |
| 投信スーパーセンター | ◎ | - | 投信販売専業会社だけあって、扱っているファンド、ノーロードファンドの数、共にTOPクラスだがETFは扱っていない。 |
| イーバンク銀行 | ◎ | - | ETFは扱っていないがノーロードファンドの数が豊富で販売手数料も最低水準。 |
| ソニー銀行 | ◎ | - | 分散投資は可能だが、2008年6月現在、ノーロードファンドを扱っていないので・・・ |

| 各証券会社(銀行)のおすすめインデックス投信 | |
|
|
|
一口にインデックスファンドといっても各証券会社、銀行によって扱っているファンド(銘柄)が異なりますので、口座を開設してもどの商品を購入すれば良いのかが分からないと思います。そこで各証券会社(銀行)で口座を開設した場合、具体的にどのファンド(銘柄)に投資すればよいのかを以下の通りまとめていますので参考にしてください。| SBI証券でインデックス投信を始める場合 | ||||
| 投資先 | ファンド名 | 販売 手数料 |
信託 報酬 |
信託財産留保額 |
| 国内株式 | 日興-インデックスファンドTSP | 0% | 0.546% | 0% |
| 海外株式 | STAM グローバル株式インデックス・オープン | 0% | 0.777% | 0.05% |
| 国内債券 | STAM 国内債券インデックス・オープン | 0% | 0.462% | 0.05% |
| 海外債券 | PRU海外債券マーケット・パフォーマー | 0% | 0.6825% | 0.1% |
| 楽天証券でインデックス投信を始める場合 | ||||
| 投資先 | ファンド名 | 販売 手数料 |
信託 報酬 |
信託財産留保額 |
| 国内株式 | STAM TOPIXインデックス・オープン | 0% | 0.483% | 0.05% |
| 海外株式 | STAM グローバル株式インデックス・オープン | 0% | 0.777% | 0.05% |
| 国内債券 | STAM 国内債券インデックス・オープン | 0% | 0.462% | 0.05% |
| 海外債券 | PRU海外債券マーケット・パフォーマー | 0% | 0.6825% | 0.1% |
| ジョインベスト証券でインデックス投信を始める場合 | ||||
| 投資先 | ファンド名 | 販売 手数料 |
信託 報酬 |
信託財産留保額 |
| 国内株式 | STAM TOPIXインデックス・オープン | 0% | 0.483% | 0.05% |
| 海外株式 | STAMグローバル株式インデックス・オープン | 0% | 0.777% | 0.05% |
| 国内債券 | PRU国内債券マーケット・パフォーマー | 0% | 0.525% | 0.1% |
| 海外債券 | PRU海外債券マーケット・パフォーマー | 0% | 0.6825% | 0.1% |
| 投信スーパーセンターでインデックス投信を始める場合 | ||||
| 投資先 | ファンド名 | 販売 手数料 |
信託 報酬 |
信託財産留保額 |
| 国内株式 | 日興-インデックスファンドTSP | 0% | 0.546% | 0% |
| 海外株式 | STAM グローバル株式インデックス・オープン | 0% | 0.777% | 0.05% |
| 国内債券 | 年金積立 インデックスファンド日本債券 | 0% | 0.4750% | 0.1% |
| 海外債券 | PRU海外債券マーケット・パフォーマー | 0% | 0.6825% | 0.1% |
| イーバンク銀行でインデックス投信を始める場合 | ||||
| 投資先 | ファンド名 | 販売 手数料 |
信託 報酬 |
信託財産留保額 |
| 国内株式 | トピックス・インデックスファンド | 0% | 0.651% | 0% |
| 海外株式 | PRU海外株式マーケット・パフォーマー | 0% | 0.84% | 0.2% |
| 国内債券 | PRU国内債券マーケット・パフォーマー | 0% | 0.525% | 0.1% |
| 海外債券 | PRU海外債券マーケット・パフォーマー | 0% | 0.6825% | 0.1% |
| ソニー銀行でインデックス投信を始める場合 | ||||
| 投資先 | ファンド名 | 販売 手数料 |
信託 報酬 |
信託財産留保額 |
| 国内株式 | 日興-インデックスファンドTSP | 2.1% | 0.546% | 0% |
| 海外株式 | 中央三井外国株式インデックスファンド | 1.05% | 0.84% | 0.2% |
| 国内債券 | 中央三井 日本債券インデックスファンド | 1.05% | 0.525% | 0.1% |
| 海外債券 | 中央三井 外国債券インデックスファンド | 1.05% | 0.735% | 0.1% |
| 証券会社・銀行の比較 | |
|
|
|
| 当サイトおすすめインデックス投信 | ||||
| インデックス投信を複数の証券会社で始める場合 | ||||
| 投資先 | ファンド名 | 販売会社 | ||
| 国内株式 | 日興-インデックスファンドTSP | SBI証券 投信スーパーセンター マネックス証券 ソニー銀行 など・・・ |
||
| STAM TOPIXインデックス・オープン | 楽天証券 SBI証券 ジョインベスト証券 投信スーパーセンター フィデリティ証券 など・・・ |
|||
| 海外株式 | 中央三井外国株式インデックスファンド | ソニー銀行 日興コーディアル証券 フィデリティ証券 など・・・ |
||
| STAM グローバル株式インデックス・オープン | 楽天証券 SBI証券 ジョインベスト証券 投信スーパーセンター フィデリティ証券 など・・・ |
|||
| 国内債券 | 中央三井 日本債券インデックスファンド | ソニー銀行 日興コーディアル証券 フィデリティ証券 など・・・ |
||
| PRU国内債券マーケット・パフォーマー | 楽天証券 SBI証券 投信スーパーセンター フィデリティ証券 イーバンク銀行 など・・・ |
|||
| STAM 国内債券インデックス・オープン | 楽天証券 SBI証券 ジョインベスト証券 投信スーパーセンター フィデリティ証券 マネックス証券 など・・・ |
|||
| 海外債券 | PRU海外債券マーケット・パフォーマー | 楽天証券 SBI証券 投信スーパーセンター フィデリティ証券 イーバンク銀行 など・・・ |
||
| STAM グローバル債券インデックス・オープン | 楽天証券 SBI証券 ジョインベスト証券 投信スーパーセンター フィデリティ証券 など・・・ |
|||
上記を見れば分かりますが、ソニー銀行はインデックス投信で分散投資する分には魅力的なラインナップを揃えているのですが、ノーロード(販売手数料無料)が主流になりつつあるにもかかわらず、2008年10月現在、1つもノーロードを扱っていないため原状ではオススメできません。もしもノーロードを扱うようになればソニー銀行のみで運用する事も十分、考えても良いのですが・・・
| 分散投資が面倒な方は・・・ | |
|
|
|

| 関連記事 | |
|
|
|
スポンサードリンク
平成20年11月8日